<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“FF商业智能联盟” 的评论</title>
	<atom:link href="http://freefeet.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freefeet.net</link>
	<description>关注于商业智能，ETL，数据仓库，报表工具，Olap，BI厂商及相关应用软件和技术的博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2009 01:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>longines 关于 巧用报表组实现套表的统一展现导出及打印 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/341.html/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator>longines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 01:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/?p=341#comment-274</guid>
		<description>学习了,不错的技巧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了,不错的技巧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>思亭 关于 如何将Web报表中的高精度时间类型数据（毫秒）导出到excel和word 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/258.html/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>思亭</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 12:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/?p=258#comment-268</guid>
		<description>这个主题干净利落，确实很不错，作者也很厉害呀。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个主题干净利落，确实很不错，作者也很厉害呀。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>许三品 关于 在开发Web报表时如何通过程序连接数据源 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/252.html/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>许三品</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/?p=252#comment-267</guid>
		<description>这个主题支持2.7的评论分页吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个主题支持2.7的评论分页吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Setting.sun 关于 决策分析系统功能：快速搜索 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/154.html/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>Setting.sun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/?p=154#comment-266</guid>
		<description>测试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>eiven 关于 决策分析系统功能：快速搜索 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/154.html/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>eiven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/?p=154#comment-265</guid>
		<description>很不错的风格
欣赏你</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错的风格<br />
欣赏你</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>世纪之光 关于 商业智能应具有的功能 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/126.html/comment-page-1#comment-264</link>
		<dc:creator>世纪之光</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/archives/126.html#comment-264</guid>
		<description>无图片，速度是很快。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无图片，速度是很快。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>双脚踩踩 关于 商业智能可认为是多种软件工具的集合 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/130.html/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>双脚踩踩</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/archives/130.html#comment-256</guid>
		<description>只是从技术角度讲的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只是从技术角度讲的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qing 关于 商业智能可认为是多种软件工具的集合 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/130.html/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>qing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/archives/130.html#comment-255</guid>
		<description>有待商榷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有待商榷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>qing 关于 闲谈是身边的商业智能BI 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/118.html/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>qing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/archives/118.html#comment-251</guid>
		<description>很好，BI确实是身边随处可见！

博主的联系方式怎么找不到呢，想交个朋友！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好，BI确实是身边随处可见！</p>
<p>博主的联系方式怎么找不到呢，想交个朋友！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Denali 关于 什么是开源BI系统 的评论</title>
		<link>http://freefeet.net/archives/70.html/comment-page-1#comment-249</link>
		<dc:creator>Denali</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freefeet.net/archives/70.html#comment-249</guid>
		<description>People should read this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>People should read this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
